Frequenzen

Frequenzübersicht der freien HDTV Sender über Satellit Astra

Details

Hier eine Auflistung aller frei zu empfangenden HD Sender in Deutschland. Die betrifft die Haupsender aber auch Regional und dritt Programme. Die Sender werden über Satellit Astra ausgestrahlt. Sie benötigen dazu mindest einen HDTV fähigen Receiver. HD+ Sender sind in dieser Liste noch nicht enthalten.

Sender Transponder Frequenz Symbolrate FEC Polarisation Senderstart
3sat HD 10 11347 MHz 22 2/3 vertikal 30. April 2012
arte HD (neu) 19 11494 MHz 22 2/3 horizontal 30. April 2012 
BR Nord HD 25 11582 MHz 22 2/3 horizontal 30. April 2012 
BR Süd HD 25 11582 MHz 22 2/3 horizontal 30. April 2012 
Das Erste HD (neu) 19 11494 MHz 22 2/3 horizontal 30. April 2012 
KIKA HD 10 11347 MHz 22 2/3 vertikal 30. April 2012 
NDR Fernsehen HH HD 25 11582 MHz 22 2/3 horizontal  30. April 2012 
NDR Fernsehen NDS HD 25 11582 MHz 22 2/3 horizontal  30. April 2012 
NDR Fernsehen MV HD 25 11582 MHz 22 2/3 horizontal  30. April 2012 
NDR Fernsehen SH HD 25 11582 MHz 22 2/3 horizontal  30. April 2012 
Phoenix HD 25 11582 MHz 22 2/3 horizontal 30. April 2012 
SWR BW HD 19 11494 MHz 22 2/3 horizontal 30. April 2012 
SWR RP HD 19 11494 MHz 22 2/3 horizontal 30. April 2012 
WDR HD Achen 111 12604 MHz 22 5/6 horizontal 30. April 2012 
WDR HD Bielefeld 101 12422 MHz 27,5  3/4 horizontal  30. April 2012 
WDR HD Bonn 111 12604 MHz  22  5/6  horizontal  30. April 2012 
WDR HD Dortmund 101 12422 MHz  27,5   3/4  horizontal  30. April 2012 
WDR HD Duisburg 111 12604 MHz  22  5/6  horizontal  30. April 2012 
WDR HD Düsseldorf 101 12422 MHz  27,5   3/4  horizontal  30. April 2012 
WDR HD Essen 101 12422 MHz  27,5   3/4  horizontal  30. April 2012 
WDR HD Köln 101 12422 MHz  27,5   3/4  horizontal  30. April 2012 
WDR HD Münster 101 12422 MHz  27,5   3/4  horizontal  30. April 2012 
WDR HD Siegen 101 12422 MHz  27,5   3/4  horizontal  30. April 2012 
WDR HD Wuppertal 111 12604 MHz  22  5/6  horizontal  30. April 2012 
ZDF HD 11 11362 MHz 22 2/3  horizontal  30. April 2012 
ZDF info HD 10 11347 MHz 22 2/3 vertikal 30. April 2012 
ZDF Kultur HD 11 11362 MHz  22 2/3  horizontal  30. April 2012 
ZDF Neo HD 11 11362 MHz  22 2/3  horizontal  30. April 2012 
             

 

{jcomments on}


 

   

Suchfunktion  

   

Interner Bereich  

   

ES'Hail2 LIVE SDR  


(externer Anbieter)

   

Information zu Cookies

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Informationen

Akzeptieren
   

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.